Selamat Datang di Situs Resmi Pengadilan Agama Negara Kalimantan Selatan | Media Informasi & Transpransi Pengadilan Agama Negara. Pengadilan Agama Negara Selangkah lebih Maju....

Kalender Hijriyah

Kamis
17
Jumadil Awwal
1445 H

Pendapat Anda

Support Kami

  • A.A.Hakam
  • M. Makhlufi
  • Hikmah


 

Data Realisasi APBN DIPA 04

DATA REALISASI APBN DIPA 04

PENGADILAN AGAMA NEGARA

 

Kode Satker            : 005 04 1500 402572

Nama Satker           : Pengadilan Agama Negara

 

Tahun Anggaran 2018

Semester I

Uraian Pagu     Jumlah %   Sisa      
Belanja Pegawai 0 0 0 0
Belanja Barang 21.000.000 21.000.000 100 0
Belanja Modal 0 0 0 0
Total 21.000.000 21.000.000 100 0

 

Semester II

Uraian Pagu     Jumlah %   Sisa      
Belanja Pegawai 0 0 0 0
Belanja Barang 21.000.000  0  0  0
Belanja Modal 0 0 0 0
Total 21.000.000  0 0  0

 

 

Tahun Anggaran 2017

Semester I

Uraian Pagu     Jumlah %   Sisa      
Belanja Pegawai 0 0 0 0
Belanja Barang 27.840.000 27.840.000  100  0
Belanja Modal 0 0 0 0
Total 27.840.000  27.840.000 100  0

 

Semester II

Uraian Pagu     Jumlah %   Sisa      
Belanja Pegawai 0 0 0 0
Belanja Barang 27.840.000  0  0  0
Belanja Modal 0 0 0 0
Total 27.840.000 27.840.000 100  0

 

 

Tahun Anggaran 2016

Semester I

           Uraian     
Pagu Jumlah        
% Sisa
Belanja Pegawai 0 0 0 0
Belanja Barang 29.340.000  8.160.000  27,81 21.180.000
Belanja Modal 0 0 0 0
Total 29.340.000 8.160.000 27,81 21.180.000

 

Semester II

                   Uraian     
              Pagu           Jumlah               %            Sisa        
Belanja Pegawai     0 0 0 0
Belanja Barang 29.340.000  0 0  1.800.000
Belanja Modal 0 0 0 0
Total 29.340.000  27.540.000 93,57  1.800.000

 

 

kembali klik disini

Total akses : 155